Cometic Buick V6 Small Block V8 Timing Cover Gasket Kit – With Rope Seal
Original price was: $27.00.$21.60Current price is: $21.60.
Free shipping on orders !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
Today’s lightweight engines are producing more horsepower, higher cylinder pressures, clamp loads and extreme temperatures. Our commitment is to provide innovative, quality gaskets while maximizing your engine’s power and performance. Cometic’s gaskets are proudly made in the USA with materials manufactured on American soil. We are constantly updating and adding models to our ever growing library of gaskets for Powersports, Street Bikes, Snowmobiles, Harley-Davidson and V-Twin applications.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1973-1974 | Buick | Apollo | Base |
1973 | Buick | Centurion | Base |
1973-1977,1980-1981 | Buick | Century | Base |
1975-1979,1984-1987 | Buick | Century | Custom |
1980-1981,1984 | Buick | Century | Estate |
1985-1987 | Buick | Century | Estate Wagon |
1978-1981,1984-1987 | Buick | Century | Limited |
1973-1974 | Buick | Century | Luxus |
1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
1975-1979 | Buick | Century | Special |
1978-1981 | Buick | Century | Sport |
1984-1986 | Buick | Century | T-Type |
1976,1978-1979 | Buick | Electra | 225 |
1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
1976,1978-1987 | Buick | Electra | Limited |
1978-1987 | Buick | Electra | Park Avenue |
1985-1987 | Buick | Electra | T-Type |
1970,1973,1978-1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
1967 | Buick | Gran Sport | Base |
1970-1972 | Buick | GS | Base |
1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
1966-1974,1976-1981,1987 | Buick | LeSabre | Base |
1985 | Buick | LeSabre | Collector’s Edition |
1966-1973,1977-1978,1982-1987 | Buick | LeSabre | Custom |
1979-1987 | Buick | LeSabre | Limited |
1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
1978-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
1987 | Buick | LeSabre | T-Type |
1973-1987 | Buick | Regal | Base |
1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
1987 | Buick | Regal | GNX |
1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
1978-1987 | Buick | Regal | Limited |
1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
1976-1977 | Buick | Regal | SR |
1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
1978,1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
1983-1987 | Buick | Riviera | Luxury |
1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
1979-1980 | Buick | Riviera | S |
1981-1987 | Buick | Riviera | T-Type |
1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
1975-1980 | Buick | Skyhawk | Base |
1980 | Buick | Skyhawk | Designers’ Accent Edition |
1979-1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
1975-1980 | Buick | Skyhawk | S |
1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
1966-1972,1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
1976-1979 | Buick | Skylark | S |
1978 | Buick | Skylark | Sport |
1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
1966-1969 | Buick | Special | Base |
1966-1967 | Buick | Special | Deluxe |
1966-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
1966,1968-1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
1980-1982 | Cadillac | DeVille | Base |
1980-1982 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
1980-1982 | Cadillac | DeVille | d’Elegance |
1981-1982 | Cadillac | Eldorado | Base |
1981-1982 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d’Elegance |
1981-1982 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
1982 | Cadillac | Eldorado | Touring |
1980-1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
1980-1982 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d’Elegance |
1981-1982 | Cadillac | Seville | Base |
1981-1982 | Cadillac | Seville | Elegante |
1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1981 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980-1984 | Chevrolet | Caprice | Classic |
1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
1978-1984 | Chevrolet | El Camino | Base |
1978,1981-1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
1980-1984 | Chevrolet | El Camino | SS |
1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1979,1981-1987 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1978-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
1978-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
1978-1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
1978-1980 | Chevrolet | Monza | Base |
1978-1979 | Chevrolet | Monza | S |
1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
1981-1984 | GMC | Caballero | Amarillo |
1978-1984 | GMC | Caballero | Base |
1981 | GMC | Caballero | Conquista |
1978-1984 | GMC | Caballero | Diablo |
1978-1980 | GMC | Caballero | Laredo |
1981 | GMC | Caballero | Royal Knight |
1968-1971 | Jeep | J-100 | Base |
1969-1971 | Jeep | J-2500 | Base |
1969-1971 | Jeep | J-2600 | Base |
1969-1970 | Jeep | J-2700 | Base |
1969-1970 | Jeep | J-3500 | Base |
1969-1970 | Jeep | J-3600 | Base |
1969-1970 | Jeep | J-3700 | Base |
1969-1971 | Jeep | J-3800 | Base |
1970 | Jeep | J-4500 | Base |
1970 | Jeep | J-4600 | Base |
1970 | Jeep | J-4700 | Base |
1968-1971 | Jeep | Wagoneer | Base |
1981 | Oldsmobile | 98 | Luxury |
1981-1983,1985-1987 | Oldsmobile | 98 | Regency |
1982-1983,1985-1987 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham |
1987 | Oldsmobile | 98 | Regency Grande |
1987 | Oldsmobile | 98 | Regency Touring |
1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade |
1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
1980-1981 | Oldsmobile | Cutlass | LS |
1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
1978-1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
1978-1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
1983 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Hurst |
1984-1985,1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Brougham |
1984-1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Cruiser LS |
1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | ES |
1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | GT |
1985-1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Holiday |
1984-1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | LS |
1986-1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | S |
1986-1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | SL |
1980-1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
1980-1981,1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | LS |
1978-1980,1985-1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
1978-1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 442 |
1977-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
1977-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade |
1981,1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | LS |
1977-1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
1980-1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
1977-1987 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
1980-1987 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham |
1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS |
1977-1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
1977-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
1978-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
1977-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
1975-1980 | Oldsmobile | Starfire | Base |
1977-1980 | Oldsmobile | Starfire | Firenza |
1976-1980 | Oldsmobile | Starfire | GT |
1975 | Oldsmobile | Starfire | S |
1976-1980 | Oldsmobile | Starfire | SX |
1981-1984,1986-1987 | Oldsmobile | Toronado | Brougham |
1987 | Oldsmobile | Toronado | Trofeo |
1978-1987 | Pontiac | Bonneville | Base |
1978-1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
1984-1987 | Pontiac | Bonneville | LE |
1978-1980 | Pontiac | Bonneville | Safari |
1977-1981 | Pontiac | Catalina | Base |
1978-1980 | Pontiac | Catalina | Safari |
1977-1981 | Pontiac | Firebird | Base |
1977-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
1979 | Pontiac | Grand Am | Base |
1977-1981 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
1978-1981 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
1978-1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
1981-1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
1984-1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
1979-1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
1979 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
1974,1977-1981 | Pontiac | LeMans | Base |
1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
1974,1978-1981 | Pontiac | LeMans | Safari |
1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
Reviews
There are no reviews yet.